太良町訪問看護ステーション みかんの花

訪問看護の紹介
訪問看護って どんなサービス?
病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切なアセスメントに基づいたケアとアドバイスで、自立した生活が送れるよう支援します。
サービス内容
| 1,病状観察 | 7,食事の介助 |
| 2,入浴、洗髪、洗身 | 8,リハビリテーション |
| 3,全身清拭、陰部・臀部洗浄 | 9,家族への介護指導 |
| 4,床ずれの手当て | 10,終末期のケア |
| 5,カテーテルの管理 | 11,福祉サービスの紹介 |
| 6,排泄の介助 | 12,その他 |
ご利用の案内
| 営業日 | 月曜日~土曜日 |
| 営業時間 | 平日:8:30~17:15 土曜日:8:30~12:30 |
| 休業日 | 土曜日の午後、日・祝・祭日、年末年始 (ただし、緊急時等はこの限りでありません) |
| 営業地域 | 太良町全域、鹿島市、諫早市(小長井町あたりまで) |
ご利用料金
介護保険
| 利用出来る方 | 要支援・要介護と認定された方 | ||
| 利用料金 | ※基本料金 費用の1割(一定所得以上の方は2割) | ||
| 滞在時間により金額が決められています。 | |||
| 〖1割の方の場合〗 | 要介護 | 要支援 | |
| 20分未満 | 311円 | 300円 | |
| 30分未満 | 467円 | 448円 | |
| 30分以上1時間未満 | 816円 | 787円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1118円 | 1080円 | |
| PT,OT,STの場合 | 296円 | 286円 | |
| 訪問看護サービス提供体制加算 | 6円/回 | ||
| 緊急時訪問看護加算 | 574円(1ヶ月につき) | ||
| 特別管理加算Ⅰ(必要な方) | 500円(1ヶ月につき) | ||
| 特別管理加算Ⅱ(必要な方) | 500円(1ヶ月につき) | ||
医療保険
| 利用出来る方 | 40歳未満の方 | |
| 40歳以上で要介護認定を申請していない方 | ||
| 要介護認定結果が非該当の方 | ||
| 介護保険の対象とならない方 | ||
| 利用料金 | 後期高齢者医療 | 費用の1割 |
| 被保険者証をお持ちの方 | 一定所得以上の方は3割 | |
| 健康保険等ご利用の方 | 費用の3割 | |
| 70歳以上75歳未満の方 | 原則2割 (一定所得以上のかたは3割) |
|
| 義務教育就学前 | 2割 (市町村によって異なりす) |
|
| ※高額医療支給対象者となっています。 申請により払い戻しが受けられる場合があります。 |
||
| その他料金 | 営業時間内 | 30分につき1000円 (2時間を超えて超過した場合) |
| 営業時間外 | 1時間につき1500円 | |
| 営業日以外 | 1時間につき1000円 | |
| その他、時間外料金を別途設けています。 | ||
| ※交通費 | 太良町内 無料 太良町外 1回100円 |
|
| ※衛生材料等は購入をお願いしています。 | ||

